맘스터치 메뉴 칼로리
맘스터치 메뉴 칼로리 영양성분 정보 (2017.05.25)
버거류 영양성분 - 맘스터치 메뉴 칼로리
제품명 | 1회제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 세트칼로리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
리샐버거 | 220 | 406 | 609(34) | 5 | 5(33) | 32(53) | 840 |
불싸이버거 | 225 | 481 | 792(39) | 11 | 4(26) | 24(40) | 924 |
싸이버거 | 200 | 507 | 667(33) | 4 | 6(40) | 23(38) | 941 |
휠렛버거 | 210 | 390 | 576(29) | 6 | 3(20) | 25(42) | 824 |
칼슘플러스버거 | 235 | 456 | 910(45) | 5 | 3(20) | 31(52) | 890 |
화이트갈릭버거 | 247 | 573 | 911(45) | 3 | 7(47) | 38(63) | 1007 |
햄치즈휠렛버거 | 245 | 479 | 788(39) | 5 | 6(40) | 31(52) | 913 |
할라피뇨통살버거 | 200 | 385 | 590(29) | 4 | 4(27) | 21(35) | 819 |
할라피뇨통가슴살버거 | 210 | 321 | 562(28) | 6 | 2(13) | 26(43) | 755 |
핫플러스통살버거 | 227 | 467 | 722(36) | 5 | 4(27) | 25(42) | 901 |
핫플러스통가슴살버거 | 240 | 397 | 668(33) | 7 | 3(20) | 27(45) | 831 |
불고기버거 | 155 | 322 | 542(27) | 4 | 4(27) | 13(22) | 756 |
스파이시불고기버거 | 167 | 311 | 648(32) | 5 | 3(20) | 15(25) | 745 |
디럭스불고기버거 | 220 | 483 | 1030(51) | 3 | 8(53) | 25(42) | 917 |
스파이시디럭스불고기버거 | 217 | 480 | 1076(54) | 4 | 8(53) | 25(42) | 914 |
통새우버거 | 165 | 371 | 535(27) | 3 | 3(20) | 11(18) | 805 |
불갈비치킨버거 | 150 | 302 | 559(28) | 10 | 2(13) | 14(23) | 736 |
치킨류 영양성분 - 맘스터치 메뉴 칼로리
(기준 100g, 1일 영양소 기준치에 대한 비율)
제품명 | 중량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
불사치킨 | 100 | 280 | 433(22) | 4 | 3(23) | 20(36) |
불사텐더 | 100 | 271 | 400(20) | 3 | 2(14) | 20(36) |
불사윙 | 100 | 288 | 600(30) | 3 | 4(24) | 18(33) |
불갈비뿌치 | 100 | 310 | 499(25) | 1 | 4(29) | 24(45) |
불갈비순살뿌치 | 100 | 271 | 564(28) | 2 | 2(18) | 23(42) |
데리야끼윙(고소한맛) | 100 | 260 | 685(34) | 2 | 3(22) | 23(41) |
데리야끼윙(매운맛) | 100 | 275 | 712(36) | 2 | 4(25) | 25(45) |
데리야끼치킨(고소한맛) | 100 | 242 | 644(32) | 0 | 3(18) | 28(51) |
데리야끼치킨(매운맛) | 100 | 244 | 634(32) | 1 | 3(18) | 27(49) |
후라이드치킨 | 100 | 297 | 593(30) | 0 | 4(24) | 25(45) |
핫후라이드치킨 | 100 | 293 | 461(23) | 0 | 4(26) | 26(48) |
후라이드닭다리 | 100 | 230 | 282(14) | 0 | 3(20) | 23(42) |
케이준윙 | 100 | 336 | 434(22) | 0 | 5(36) | 22(39) |
순살치킨 | 100 | 308 | 394(20) | 1 | 3(20) | 23(42) |
양념치킨 | 100 | 246 | 571(29) | 4 | 2(16) | 22(40) |
순살강정 | 100 | 267 | 428(21) | 4 | 2(12) | 23(41) |
치킨강정 | 100 | 251 | 587(29) | 5 | 3(19) | 23(42) |
파닭 | 100 | 248 | 477(24) | 1 | 3(19) | 20(36) |
순살파닭 | 100 | 273 | 479(24) | 6 | 3(18) | 16(29) |
어니언치즈뿌치 | 100 | 300 | 653(33) | 0 | 4(27) | 24(44) |
핫칠리뿌치 | 100 | 311 | 814(41) | 1 | 4(26) | 25(45) |
치파오치킨 | 100 | 303 | 525(26) | 6 | 4(24) | 9(16) |
치파오 | 100 | 303 | 525(26) | 6 | 4(24) | 9(16) |
어니언치즈순살뿌치 | 100 | 300 | 483(24) | 0 | 3(19) | 25(46) |
핫칠리순살뿌치 | 100 | 318 | 658(33) | 2 | 3(22) | 20(37) |
조청치킨 | 100 | 275 | 453(23) | 3 | 3(19) | 23(42) |
후레이크갈릭치킨 | 100 | 247 | 635(32) | 0 | 3(20) | 28(52) |
후레이크핫치킨 | 100 | 246 | 755(38) | 0 | 3(18) | 29(52) |
할라피뇨너겟 | 100 | 235 | 481(24) | 0 | 3(18) | 16(30) |
새우후라이드(2조각) | 50 | 160 | 228(11) | 1 | 2(13) | 5(8) |
케이준강정 | 100 | 276 | 420(21) | 3 | 2(17) | 13(24) |
조청강정 | 100 | 308 | 359(18) | 4 | 3(18) | 16(29) |
강정콤보 | 100 | 272 | 508(25) | 6 | 2(25) | 10(18) |
사이드류 영양성분 - 맘스터치 메뉴 칼로리
제품명 | 1회제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
프라이랩 핫칠리 | 130 | 405 | 796(31) | 3 | 6(30) | 15(21) |
프라이랩 할라피뇨 | 130 | 438 | 711(27) | 3 | 7(35) | 14(20) |
휠랩(1개) | 135 | 350 | 188(9) | 4 | 8(50) | 10(17) |
팝콘만두 오리지널 | 90 | 209 | 421(21) | 3 | 2(13) | 8(14) |
팝콘만두 어니언치즈 | 90 | 211 | 432(22) | 3 | 2(14) | 11(18) |
팝콘만두 핫칠리 | 90 | 212 | 465(23) | 3 | 2(13) | 11(18) |
팝콘볼 | 100 | 219 | 514(26) | 1 | 3(21) | 16(26) |
팝콘만두 불갈비 | 90 | 213 | 543(27) | 3 | 2(13) | 10(17) |
고구마치즈볼 | 100 | 216 | 407(20) | 32 | 3(20) | 10(16) |
텐더로인(2조각) | 70 | 152 | 498(25) | 1 | 1(7) | 12(22) |
리코타샐러드 | 100 | 112 | 150(8) | 2 | 5(33) | 6(11) |
망고라임샐러드 | 200 | 96 | 44(2) | 20 | 0(0) | 2(2) |
치킨샐러드 | 180 | 225 | 471(23) | 6 | 2(14) | 11(20) |
콘샐러드 | 91 | 127 | 166(8) | 4 | 1(8) | 2(4) |
케이준양념감자(소) | 100 | 313 | 353(18) | 3 | 3(20) | 4(7) |
케이준양념감자(중) | 180 | 560 | 632(32) | 6 | 6(38) | 8(13) |
치즈스틱(2조각) | 40 | 125 | 147(7) | 0 | 0 | 6(10) |
매콤김떡만 | 190 | 469 | 848(42) | 5 | 3(21) | 10(16) |
갈릭김떡만 | 190 | 452 | 968(25) | 4 | 4(11) | 11(10) |
탄산음료(Carbonated Drinks) - 맘스터치 메뉴 칼로리
제품명 | 1회제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
펩시콜라 200ML | 200 | 110 | 5(0) | 28 | 0 | 0 |
펩시콜라(M) | 300 | 121 | 5(0) | 32 | 0 | 0 |
펩시콜라(L) | 500 | 202 | 9(0) | 53 | 0 | 0 |
칠성사이다 | 200 | 85 | 5(0) | 22 | 0 | 0 |
사이다(M) | 300 | 130 | 8(0) | 25 | 0 | 0 |
사이다(L) | 500 | 216 | 13(0) | 41 | 0 | 0 |
복숭아에이드(14oz) | 250 | 192 | 17(0) | 41 | 0 | 0 |
복숭아에이드(20oz) | 375 | 291 | 26(0) | 53 | 0 | 0 |
망고에이드(14oz) | 250 | 196 | 5(0) | 41 | 0 | 0 |
망고에이드(20oz) | 375 | 294 | 8(0) | 54 | 0 | 0 |
자몽에이드(14oz) | 250 | 172 | 8(0) | 41 | 0 | 0 |
자몽에이드(20oz) | 375 | 261 | 13(0) | 54 | 0 | 0 |
청포도에이드(14oz) | 250 | 174 | 6(0) | 44 | 0 | 0 |
청포도에이드(20oz) | 375 | 263 | 10(0) | 58 | 0 | 0 |
건강음료(Healthy Drink) - 맘스터치 메뉴 칼로리
제품명 | 1회제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
그레인밀크 | 320 | 210 | 56(3) | 2 | 2(16) | 7(13) |
스트로베리밀크 | 320 | 162 | 59(3) | 21 | 3(19) | 5(9) |
스위트망고 | 320 | 66 | 1(0) | 14 | 1(0) | 1(0) |
커피&라떼(Coffee&Latte) - 맘스터치 메뉴 칼로리
제품명 | 1회제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
아메리카노(HOT) | 262 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0(1) |
아메리카노(ICE) | 320 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아메리카노(20oz) | 480 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카페라떼(HOT) | 183 | 53 | 58(3) | 7 | 3(22) | 4(8) |
카페라떼(ICE) | 313 | 105 | 60(3) | 8 | 4(23) | 5(9) |
카페모카(HOT) | 257 | 180 | 90(4) | 20 | 4(29) | 6(11) |
카페모카(ICE) | 317 | 155 | 67(3) | 19 | 4(26) | 5(9) |
바닐라라떼(HOT) | 252 | 158 | 79(4) | 18 | 4(26) | 6(11) |
바닐라라떼(ICE) | 320 | 133 | 62(3) | 17 | 3(21) | 5(9) |
카라멜라떼(HOT) | 249 | 171 | 81(4) | 19 | 5(31) | 6(11) |
카라멜라떼(ICE) | 320 | 133 | 58(3) | 15 | 3(22) | 4(8) |
그린티라떼(HOT) | 160 | 167 | 62(3) | 25 | 3(21) | 5(9) |
그린티라떼(ICE) | 311 | 194 | 73(4) | 29 | 4(25) | 6(10) |
초코라떼(HOT) | 177 | 216 | 110(5) | 24 | 6(38) | 6(11) |
초코라떼(ICE) | 311 | 209 | 103(5) | 22 | 6(38) | 6(10) |
스무디(Smoothie) - 맘스터치 메뉴 칼로리
제품명 | 1회제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
스무디 딸기 | 319 | 135 | 7(0) | 32 | 0 | 0 |
스무디 망고 | 326 | 91 | 0 | 22 | 0 | 0 |
기타음료(Other Drinks) - 맘스터치 메뉴 칼로리
제품명 | 1회제공량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
오렌지주스 | 250 | 132 | 39(2) | 23 | 0 | 2(3) |
허브복숭아티(ICE,14oz) | 320 | 110 | 1(0) | 21 | 0 | 0 |
허브복숭아티(ICE,20oz) | 480 | 165 | 2(0) | 31 | 0 | 0 |
허브복숭아티(HOT) | 270 | 93 | 1(0) | 17 | 0 | 0 |
핫초코 | 229 | 105 | 39(2) | 17 | 2(15) | 2(3) |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
기저귀 바우처 지원대상 사용방법(사용처) 잔액확인 (0) | 2017.08.14 |
---|---|
관세청 고시환율이란 조회방법 (0) | 2017.08.08 |
우체국 박스 사이즈 및 가격 총정리 (0) | 2017.08.04 |